L'ASSOCIATION SPORTIVE 2019
adhésion 2022 : 60€/adulte et 40€/abonné (GF offert) et 15€/jeune
interclubs 2021/2022 : 15€/joueur pour la saison
entraînements : 10€/joueur/séance
LES EQUIPES 2019 | LES CAPITAINES 2021 | catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
U 16 Garçons | Philippe BARON | GARÇONS | N2 | N2 | N2 | - | N2 | |
U 16 Filles | Christine CAPELLE | FILLES | Promotion | N1 | N1 | - | N1 | |
Equipe 1 | Margot IVANOFF | DAMES | N2 | N2 | N2 | - | N3 | |
Mid Am | Hélène MORA | DAMES | N2 | N2 | N3 | - | N2 | N1 |
Seniors | Christine CAPELLE | DAMES | N2 | N2 | N1 | N1 | N2 | |
Equipe 1 | Franck MORA | MESSIEURS | N4 | N3 | N3 | - | N3 | |
Mid Am | clément MAYRAS | MESSIEURS | Promotion | Promotion | Qualif | - | Promotion | |
Seniors | Patrice DE ALMEIDA | MESSIEURS | Qualif | Promotion | N4 | - | N4 | |
Seniors 2 | Jean-Pierre BARRAUD | MESSIEURS | Promotion | Promotion | Promotion | Promotion | ||
INTERCLUBS HIVER DAMES | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |||
ILEDOR 1 LIGUE F1 | Margot IVANOFF | F1 | D1 | D1 | D1 | - | ||
ILEDOR 2 LIGUE F2 | Sylvie MARTIN | F2 | D2 | D2 | D2 | - | ||
ILEDOR 1 DEPARTEMENTALE F3 | Nathalie LEGRAET | F3 | Poule | Poule | Poule | - | ||
ILEDOR 2 DÉPARTEMENTALE F4 | Véronique LETEURNIER | F4 | --- | Poule | Poule | - | ||
INTERCLUBS HIVER HOMMES | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |||
ILEDOR 1 LIGUE H1 | Hugo LEBEAU | H1 | D1 | D1 | D1 | - | ||
ILEDOR 2 LIGUE H2 | Roland ARIES | H2 | D4 | D4 | D3 | - | ||
ILEDOR 1 DEPARTEMENTAL H3 | Clément MAYRAS | H3 | Poule 2 | Poule 2 | Poule 1 | - | ||
ILEDOR 2 DEPARTEMENTAL H4 | Olivier MAYRAS | H4 | Poule 2 | Poule 2 | Poule 2 | - | ||
INTERCLUBS JEUNES U16 (LIGUE) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Mixte | Champion | Champion | Champion | Champion | ||||
CHALLENGE HIVER JEUNES U12 (DEPARTEMENTAL) | Inter EDG | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | ||
ILEDOR 1 | Mixte | Champion | Vice -Champion | Champion | - | |||
ILEDOR 2 | Mixte | Vice -Champion | Champion | Vice-Champion | - | |||
Bravo à nos joueurs et à nos Pros | merci à nos partenaires, | aux parents, | bénévoles, | et ASBC |
2017/2018/2019/2020